Фронтальгный погрузчик
|
Фронтальный погрузчик XCMG LW500F является довольно мощной машиной, которая может выполнять широкий спектр операций в ходе осуществления ремонтных, землеройных, ландшафтных и прочих работ. |
2 415 000 р.
Купить
|
| Производитель: | XCMG |
| Модель: | LW500F |
| Двигатель | |
| Производитель: | DongFeng |
| Модель: | SC9D220G2B1 |
| Тип: | Вертикальный, рядный, 4-х тактный, прямой впрыск, водяное охлаждение |
| Мощность, (кВт/л.с.): | 162/220 |
| Номинальная частота вращения, (об/мин): | 2200 |
| Рабочие характеристики | |
| Управление: | Рычажное |
| Макс. тяговое усилие, (кН): | ≥165 |
| Максимальное усилие отрыва (кН): | 158 |
| Угол горизонтального поворота (°): | ±35 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (°): | 28 |
| Суммарное время рабочего цикла, (с): | 9.9 |
| Время подъема стрелы, (с): | 5.6 |
| Вылет ковша, (мм): | 1274 |
| Характеристики движения | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм): | 8310х3800х3350 |
| Вес, (кг): | 16500 |
| Мин. радиус разворота, (мм): | 6172 |
| Шины: | 23.5-25 |
| Колесная база, (мм): | 2900 |
| Протектор (мм): | 2250 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 38 |
| Скорость движения вперед, (км/ч): | |
| 1 передача: | 13.5 |
| 2 передача: | 38 |
| Скорость движения назад, (км/ч): | |
| 1 передача: | 17 |
| Основные параметры устройства стандартного ковша | |
| Объем ковша, (м³): | 2.7 |
| Грузоподъемность, (кг): | 4500 |
| Высота разгрузки, (мм): | 3710 |
| Расстояние разгрузки (мм): | 1180 |
| Габаритные размеры (мм): | 8870×3000×3350 |
| Основные параметры устройства угольного ковша | |
| Объем ковша, (м³): | 4.5 |
| Грузоподъемность, (кг): | 4000 |
| Высота разгрузки, (мм): | 3550 |
| Расстояние разгрузки (мм): | 1300 |
| Габаритные размеры (мм): | 8870×3000×3465 |
| Основные параметры устройства снегоочистителя | |
| Ширина (мм): | 3800 |
| Горизонтальный угол вращения (°): | ±35 |
| Угол поворота (°): | ±6 |
| Высота перехода через заграждение (мм): | 0~150 |
| Основные параметры устройства захвата | |
| Высота разгрузки (мм): | 3241 |
| Расстояние разгрузки (мм): | 1902 |
| Мин.\Макс диаметр основной типа захвата: | 800×1990 |
| Мин.\Макс диаметр Тип IV захвата: | 430×2000 |
| Основные параметры устройства вилки | |
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 2053х2516х1200 |
| Длинна клыков зубья (мм): | 1200 |
| Основные параметры устройства боковой разгрузки | |
| Ширина ковша (мм): | 3000 |
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 8310×3040×3465 |
| Высота разгрузки (прямой/всторону) сброс (мм): | 2960/4125 |
| Расстояние разгрузки (прямой/всторону) сброс (мм): | 1272/105 |
| Высота подъема (прямой/всторону) сброс (мм): | 5407/6830 |
ЦЕНА В БЕЛГОРОДЕ.
Дополнительная информация:
| Централизованная система смазки | ![]() |
|---|---|
| Джойстиковое управление | ![]() |
| Обогреватель | ![]() |
| Кондиционер | ![]() |
